※この記事はマリオットボンヴォイアメックスプレミアムカードについてです
2022年2月24日にリリースされてから、圧倒的な人気を博したMBAカードですが、今ではおすすめできるカードではなくなってしまいました。
中には、とても恩恵が得られて年会費以上の価値を享受できるのですが、そういうのは以下のような方です。
- 手取りの世帯年収が1000万円以上
- 無理せず年間400万円のカード決済をしている
- 毎年、3泊〜で海外旅行に行ける休みを確保できる
- 毎年、関西や九州、海外で1泊3万円〜のホテルに泊まる
僕自身は、前身のSPGアメックスカードの時代から利用していますが、度重なる改悪やユーザーの増加による恩恵の減少からカード解約をしました。
この記事では、多くの方がMBAカードをやめた方がいい理由を細かく解説します。
僕だけではなく、ごく一部の方以外にとっては、年会費以上の恩恵が得られずに損する可能性が大きいため「本当に持つべきカードなのか?」を見極める参考になれば幸いです。
▼MBAカード以外を検討したい方はこちら
カード名 | |||
---|---|---|---|
年会費 | 2,200円 初年度無料 | 7,700円 | 34,100円 |
マイル還元率 | 1.0% | 0.75% | 1.0% |
フライトマイル | 搭乗ごと×10% | 搭乗ごと:×10% | 搭乗ごと:×25% |
ボーナス マイル | 入会後初搭乗 →1,000マイル ・毎年の初回搭乗 →1,000マイル | ・入会時 →1,000マイル ・継続時 →1,000マイル | ・入会時 →2,000マイル ・継続時 →2,000マイル |
マイル交換レート | 1ポイント=1マイル | 1ポイント=1マイル | 1ポイント=1マイル |
マイル移行手数料 | 無料 | 3,300円(2年に1度) | 無料 |
空港ラウンジ | ◯ | ◯ | ◯ |
旅行傷害保険 | 国内:最高1,000万円 海外:最高1,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高3,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高3,000万円 |
キャンペーン | 合計4,000マイル | 合計18,000マイル | 合計80,000マイル |
公式サイト | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら | 公式サイトはこちら |
MBAカードをやめておくべき5つの理由
MBAカードをやめておいた方がいい大きな理由は、年会費以上の恩恵を得るのが難しくなったためです。
以下のように、魅力的な特典やスペックであるのは事実なのですが…
- 無料宿泊特典で50,000Pまで泊まれる(※年間150万円のカード利用)
- 年間400万円決済でプラチナエリートになれる
- 無条件でゴールドエリートになれる
- 貯めたポイントを40以上のマイルに交換できる
度重なる改悪で、それほど魅力的ではなくなりました。
魅力的ではなくなった理由は以下の5点です。
- 無料宿泊特典でいいホテルに泊まれない
- ユーザーが増えてエリート特典が享受しづらい
- 年会費が高くて得しづらい
- 入会特典が全然魅力的ではない
- マイル利用の改悪が相次いであった
それぞれわかりやすく解説します。
1.無料宿泊特典でいいホテルに泊まれない
MBAカードは、年間で150万円のカード決済をすると無料宿泊特典が付与されます。
マリオットに宿泊する際、現金とポイント、現金とポイントの3つのパターンで予約できるのですが、無料宿泊特典では50,000Pまでのホテルで利用できます。
時期によってホテル宿泊に必要なポイント数が変動するため「無料宿泊特典でこのホテルに泊まれる」と決まっているわけではありません。
また、無料宿泊特典を利用する際には、自前の15,000Pを追加して、最大で65,000Pのホテルまで利用できます。
しかし2024年1月頃に、ホテル宿泊に必要なポイント数が1.5倍ほどになる改悪がありました。
2023年までは無料宿泊特典でリッツ・カールトン大阪やリッツ・カールトン福岡などの1泊5万円超えのホテルに泊まれましたが、2024年現在では50,000Pでは正直いいホテルには泊まれません…
仮に泊まれたとしても、関東圏と関西圏はとても高級なビジネスホテル、という感じであり、ラグジュアリーホテルという印象ではないケースが多数です。
50,000P以内だけど価格が高いケースだと、インバウンド狙いで外国人向け価格という感じであり、おすすめできる可能性は低いのが本音です。
平日や閑散期を狙うのであればまだいいホテルに泊まれる可能性はありますが一般的なお休みのタイミングでは難しいでしょう。
※2024年6月1日〜1泊で必要なポイント数と価格(2024年4月20日に検索)
地域 | ホテル名 | 必要ポイント | 価格 |
---|---|---|---|
北海道 | 東山ニセコ リッツ・カールトン | 80,000P | 76,200円 |
ウェスティンルスツ | 88,000P | 53,430円 | |
宮城県 | ウェスティンホテル仙台 | 50,000P | 40,860円 |
山梨県 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | ポイント泊なし | 78,086円 |
栃木県 | リッツ・カールトン日光 | 88,000P | 160,000円 |
千葉県 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 77,000P | 45,600円 |
東京都 | 東京マリオットホテル | 63,000P | 64,947円 |
メズム東京 | 71,000P | 110,000円 | |
東京エディション銀座 | 103,000P | 190,000円 | |
東京エディション虎ノ門 | 112,000P | 150,000円 | |
リッツ・カールトン東京 | 113,500P | 160,000円 | |
プリンスギャラリー東京紀尾井町 | ポイント泊なし | 120,000円 | |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | ポイント泊なし | 56,648円 | |
シェラトン都ホテル東京 | 44,000P | 55,176円 | |
ウェスティンホテル東京 | 81,000P | 85,525円 | |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 41,000P | 72,305円 | |
ACホテル東京銀座 | 55,000P | 90,322円 | |
アロフト東京銀座 | 50,000P | 77,017円 | |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 55,000P | 49,858円 | |
モクシー東京錦糸町 | 45,000P | 33,336円 | |
神奈川県 | ウェスティンホテル横浜 | 58,000P | 59,043円 |
横浜ベイシェラトン&タワーズ | 54,000P | 50,474円 | |
長野県 | 軽井沢マリオット | 73,000P | 54,469円 |
コートバイマリオット白馬 | ポイント泊なし | 29,200円 | |
愛知県 | TIAD オートグラフ コレクション | 66,000P | 60,568円 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 48,000P | 39,425円 | |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 37,000P | 31,037円 | |
静岡 | 伊豆マリオット修善寺 | ポイント泊なし | 25,705円 |
滋賀 | 琵琶湖マリオット | 37,000P | 28,196円 |
京都府 | HOTEL THE MITSUI | 110,000P | 200,000円 |
リッツ・カールトン京都 | 110,000P | 220,000円 | |
ウェスティン都ホテル京都 | 73,000P | 58,184円 | |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池 オートグラフ コレクション | 70,000P | 51,074円 | |
チャプター京都 トリビュート ポートフォリオホテル | 62,000P | 23,795円 | |
奈良県 | JWマリオット・ホテル奈良 | 44,000P | 55,099円 |
紫嵐ラグジュアリーコレクション奈良 | 67,000P | 98,544円 | |
大阪府 | ウェスティンホテル大阪 | 61,000P | 40,986円 |
シェラトン都ホテル大阪 | 空きなし | 空きなし | |
大阪マリオット都ホテル | 54,000P | 57,399円 | |
W大阪 | 63,000P | 83,221円 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 81,000P | 78,401円 | |
セントレジデンスホテル大阪 | 92,000P | 120,000円 | |
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 44,000P | 36,784円 | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 50,000P | 40,233円 | |
アロフト大阪堂島 | 47,000P | 32,186円 | |
兵庫県 | 神戸ベイシェラトン | 39,000P | 23,655円 |
和歌山県 | 南紀白浜マリオット | ポイント泊なし | 40,273円 |
広島県 | シェラトングランドホテル広島 | 52,000P | 43,700円 |
福岡県 | リッツ・カールトン福岡 | 80,000P | 120,000円 |
長崎県 | 長崎マリオット | 32,000P | 34,851円 |
鹿児島県 | シェラトン鹿児島 | 37,000P | 42,682円 |
宮崎県 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 28,000P | 39,805円 |
沖縄県 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 57,000P | 32,300円 |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 84,000P | 29,450円 | |
イラフSUI | 74,500P | 78,936円 | |
リッツ・カールトン沖縄 | 77,500P | 92,978円 | |
各地 | フェアフィールド・バイ・マリオット | 〜30,000P | 〜20,000円 |
無料宿泊特典で泊まれるホテルは、閑散期などならちょっとしたラグジュアリーホテルですが、ちょっと豪華なビジネスホテルが多いです。
2.ユーザーが増えすぎてエリート特典を享受しづらい
MBAカードを持つと、自動的にマリオットのゴールドエリートになれて、年間400万円のカード決済をするとプラチナエリートになれます。
ゴールドエリートやプラチナエリートになると、マリオット系列ホテルに宿泊する時に以下のような特典がありますが…
特典内容 | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|
無料WiFi | ○ | |
会員限定料金 | ○ | |
モバイルチェックイン | ○ | |
完全予約保証 | ○ | |
ポイントボーナス | +25% | +50% |
優先レイトチェックアウト | 14時 | 16時 |
会員専用デスク | ○ | |
ウェルカムギフト | ポイント | ポイント or 朝食 or アメニティ |
客室アップグレード | ○ | ○(スイートルームも含む) |
ラウンジへのアクセス | ー | ○ |
無料朝食 | ー | ○ |
ルームタイプの保証 | ー | ○ |
年間チョイス特典 | ー | ○ |
48時間前予約保証 | ー | |
アンバサダーサービス | ー | |
Your24 | ー |
とくに着目すべきは、客室アップグレードとラウンジへのアクセス、無料朝食です。
プラチナエリートになり客室のアップグレードでスイートになれば、1泊で10万円単位の恩恵が得られることがあるのも事実です。
しかし客室の空き次第なのであまり期待できません。最上位会員のアンバサダーエリートや、その1つ下のチタンエリートがとても増えており、その人たちが優先になるためです。
また、もしプラチナエリート同士でも、よりマリオットにお金を落としている方が優先される印象があり、年に数回泊まるくらいでは大幅なアップグレードは難しいです。
よってMBAカードを保有してゴールドエリートになってもホテル宿泊時の恩恵はほとんどないと言っても過言ではありません。
ゴールドエリートではほぼ恩恵がなく、プラチナになっても客室アップグレードがあまり期待できないので、エリート特典を期待するのは全くもっておすすめできません。
客室のアップグレードでは、ラグジュアリーホテルではない限り「ちょっと広い程度」や「ちょっと高層階になる程度」が多いです。あまり期待しても…と言う感じです。
続いてラウンジへのアクセスについてですが、僕自身はラウンジに魅力を感じておらず、ほとんどいきません。
無料で軽食やアルコールが提供されますが、かなり簡易的であるケースが多く「旅行先でそれで済ますのは逆に勿体無い」と感じます。
MBAカードを活用している方の中でも「お得」が好きである方は、かなりラウンジを利用されるみたいですが、一般の方はあまり利用しないのでは?と思います。
3.カード年会費が高くて得しづらい
MBAカードの年会費は49,500円と、少し高めです。その分スペックや特典が充実しているのでコスパで言うと悪くはないのですが、正直なところ良いわけでもありません。
年会費は無料宿泊特典(※年間150万円のカード決済が必要)でペイできるのですが、あくまでそれでトントンです。
もし150万円のカード決済ができなかったり、無理して150万円決済の壁をクリアしたりすると、簡単にマイナスになり得ます。
なので確実に年間150万円以上のカード決済ができるのが、MBAカードを発行するスタートラインです。
年会費49,500円は無料宿泊特典でペイできて、他の魅力的な特典が享受できるかもと思うかもしれませんが、他の特典はあまり魅力的ではありません。
仮にゴールドエリートになっても、ステータスを持った会員が急増したことで大した恩恵はありません。これはプラチナエリートになっても同じです。
他の特典では、クレジットカードにありがちな特典くらいしかありません。
4.入会特典が全然魅力的ではない
MBAカードは入会特典として39,000ポイントを獲得できます。ですが、39,000ポイントあっても泊まれるホテルはかなり限られます。
以下にホテル宿泊に必要なポイント数をまとめましたので、参考にしてください。
地域 | ホテル名 | 必要ポイント | 価格 |
---|---|---|---|
北海道 | 東山ニセコ リッツ・カールトン | 80,000P | 76,200円 |
ウェスティンルスツ | 88,000P | 53,430円 | |
宮城県 | ウェスティンホテル仙台 | 50,000P | 40,860円 |
山梨県 | 富士マリオット・ホテル山中湖 | ポイント泊なし | 78,086円 |
栃木県 | リッツ・カールトン日光 | 88,000P | 160,000円 |
千葉県 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 77,000P | 45,600円 |
東京都 | 東京マリオットホテル | 63,000P | 64,947円 |
メズム東京 | 71,000P | 110,000円 | |
東京エディション銀座 | 103,000P | 190,000円 | |
東京エディション虎ノ門 | 112,000P | 150,000円 | |
リッツ・カールトン東京 | 113,500P | 160,000円 | |
プリンスギャラリー東京紀尾井町 | ポイント泊なし | 120,000円 | |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | ポイント泊なし | 56,648円 | |
シェラトン都ホテル東京 | 44,000P | 55,176円 | |
ウェスティンホテル東京 | 81,000P | 85,525円 | |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 41,000P | 72,305円 | |
ACホテル東京銀座 | 55,000P | 90,322円 | |
アロフト東京銀座 | 50,000P | 77,017円 | |
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 55,000P | 49,858円 | |
モクシー東京錦糸町 | 45,000P | 33,336円 | |
神奈川県 | ウェスティンホテル横浜 | 58,000P | 59,043円 |
横浜ベイシェラトン&タワーズ | 54,000P | 50,474円 | |
長野県 | 軽井沢マリオット | 73,000P | 54,469円 |
コートバイマリオット白馬 | ポイント泊なし | 29,200円 | |
愛知県 | TIAD オートグラフ コレクション | 66,000P | 60,568円 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 48,000P | 39,425円 | |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 37,000P | 31,037円 | |
静岡 | 伊豆マリオット修善寺 | ポイント泊なし | 25,705円 |
滋賀 | 琵琶湖マリオット | 37,000P | 28,196円 |
京都府 | HOTEL THE MITSUI | 110,000P | 200,000円 |
リッツ・カールトン京都 | 110,000P | 220,000円 | |
ウェスティン都ホテル京都 | 73,000P | 58,184円 | |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池 オートグラフ コレクション | 70,000P | 51,074円 | |
チャプター京都 トリビュート ポートフォリオホテル | 62,000P | 23,795円 | |
奈良県 | JWマリオット・ホテル奈良 | 44,000P | 55,099円 |
紫嵐ラグジュアリーコレクション奈良 | 67,000P | 98,544円 | |
大阪府 | ウェスティンホテル大阪 | 61,000P | 40,986円 |
シェラトン都ホテル大阪 | 空きなし | 空きなし | |
大阪マリオット都ホテル | 54,000P | 57,399円 | |
W大阪 | 63,000P | 83,221円 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 81,000P | 78,401円 | |
セントレジデンスホテル大阪 | 92,000P | 120,000円 | |
コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 44,000P | 36,784円 | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 50,000P | 40,233円 | |
アロフト大阪堂島 | 47,000P | 32,186円 | |
兵庫県 | 神戸ベイシェラトン | 39,000P | 23,655円 |
和歌山県 | 南紀白浜マリオット | ポイント泊なし | 40,273円 |
広島県 | シェラトングランドホテル広島 | 52,000P | 43,700円 |
福岡県 | リッツ・カールトン福岡 | 80,000P | 120,000円 |
長崎県 | 長崎マリオット | 32,000P | 34,851円 |
鹿児島県 | シェラトン鹿児島 | 37,000P | 42,682円 |
宮崎県 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 28,000P | 39,805円 |
沖縄県 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 57,000P | 32,300円 |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 84,000P | 29,450円 | |
イラフSUI | 74,500P | 78,936円 | |
リッツ・カールトン沖縄 | 77,500P | 92,978円 | |
各地 | フェアフィールド・バイ・マリオット | 〜30,000P | 〜20,000円 |
クレジットカードは入会特典が豪華であるケースが多数あります。
例えば、旅行系のカードであるJALカードやANAカードでは、以下のように豪華なキャンペーンを開催しています。
- JALカード:合計30,000マイル
- ANAカード:合計82,000マイル
数あるポイントの中でもマイルは価値が高く、30,000マイルあれば東京〜タイを往復できます。
マリオットのポイントはマイルに交換できますが、ほとんどが3:1の割合での交換なので、39,000ポイントは13,000マイルほどにしかなりません。
5.マイル利用の改悪が相次いであった
MBAカードは貯めたポイントを40以上の航空会社のマイルに交換できます。
アライアンス | 航空会社 | 交換レート |
スターアライアンス | ANA | 3:1 |
シンガポール航空 | ||
タイ国際航空 | ||
エア・カナダ | ||
ターキッシュ エアラインズ | ||
コバ航空 | ||
アシアナ航空 | ||
エーゲ航空 | ||
TAPポルトガル航空 | ||
アビアンカ航空 | ||
ユナイテッド航空 | 3:1.1 | |
ニュージーランド航空 | 200:1 | |
ワンワールド | JAL | 3:1 |
キャセイパシフィック航空 | ||
ブリティッシュ・エアウェイズ | ||
アラスカ航空 | ||
カタール航空 | ||
アメリカン航空 | ||
カンタス航空 | ||
イベリア航空 | ||
ランタム航空 | ||
スカイチーム | デルタ航空 | 3:1 |
エールフランス | ||
大韓航空 | ||
サウディア航空 | ||
アエロメヒコ航空 | ||
ヴァージンアトランティック | ||
非加盟 | エティハド航空 | 3:1 |
エミレーツ航空 | ||
ハワイアン航空 | ||
ヴァージンオーストラリア航空 | ||
サウスウェスト航空 | ||
フロンティア航空 | ||
海南航空 | ||
ジェットエアウェイズ | ||
ブエルリング航空 | ||
エアリンガス |
ANAやJALが含まれているのに加えて、これだけのマイルに交換できるため、賢く使うと少ないポイント数(マイル数)で同じ飛行機に乗れるケースがありました。
- ANAマイルの場合:18,000マイル
- UAマイルの場合:12,000マイル
とくにお得に利用できた航空会社は、ユナイテッド航空(ANA便を予約可能)とブリティッシュエアウェイズ(JAL便を予約可能)です。しかし、どちらの航空会社も必要マイル数が上がってしまい、お得ではなくなりました。
実際にお得になるケースはまだあり、デルタ航空やシンガポール航空なら燃油サーチャージが不要であったり、カタール航空だとビジネスクラスにお得に乗れたりします。
しかし国際線であり、必要マイル数が多くなるのに加えて、ANAやJALと比較すると利便性が下がるので、基本的にANAやJALマイルが無難です。
そうなると、MBAカードよりも効率的にANAやJALマイルを貯められるカードがあるため、マイル目的である場合にはMBAカードを選ぶのは賢くありません。
MBAカード以外の選択肢について
以下の5つの理由からMBAカードはおすすめのカードではなくなってしまいました。
- 無料宿泊特典でいいホテルに泊まれない
- ユーザーが増えてエリート特典が享受しづらい
- 年会費が高くて得しづらい
- 入会特典が全然魅力的ではない
- マイル利用の改悪が相次いであった
2023年までは「クレカなら絶対(ではないですが)MBAカードがいい!」と思っていたのもあり、とても残念ではありますが、クレカには改悪が付き物なので仕方がありません。
2024年12月現在、MBAカードを検討した方で「他のカードがいいかも」と感じた方に、以下の2つのケースでのおすすめのカードを紹介します。
- JALマイルを貯めたい方
- ANAマイルを貯めたい方
JALマイルを貯めたい方
JALマイルを貯めたい場合には、JALカードがおすすめです。
JALカードならもっとも下位カードである普通カードでもマイル還元率が1.0%と高還元率です。年会費は初年度無料であり、2年目以降は2,200円とコスパが抜群です。
MBAカード
- 通常利用分:30,000P(10,000マイル)
- 年会費:- 49,500円
JAL普通カード
- 通常利用分:15,000マイル
- 年会費:2,200円
もし年間150万円以上のカード決済ができる場合には、MBAカードを検討してもいいのですが、もし厳しい場合にはJALカードがおすすめです。
\今なら合計30,000マイルもらえるキャンペーン中/
ANAマイルを貯めたい方
ANAマイルを貯めたい場合には、ANAカードがおすすめです。
2024年12月現在、ANAとJCBが盛大なキャンペーンを開催しているため、今発行するなら「ソラチカゴールドカード」がおすすめです。
ソラチカゴールドカードは、マイル還元率1.5%以上を実現でき、入会キャンペーンでは合計200,000マイル以上もらえます。
200,000マイルあれば、日本〜ハワイを5往復できるので、入会キャンペーン特典目当てで入会してもいいと言えるほどおすすめなタイミングです。
\今なら最大113,000マイルもらえる!/